„Alpha Charm“ erzielt 14.200 Dollar am Tag
| Time Charter | tdw | Bau | Anlieferung | Datum | Rate | Reise via | Rückgabe | Charterer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medi Kyoto | 89.499 | 2018 | West Australia | 20.05.2019 30.05.2019 | 11.500 $ daily + 230.000 $ bb | - | China | Oldendorff |
| SBI Samba | 84.867 | 2015 | retro Hazira | 03.05.2019 | 15.000 $ daily | EC South America | South Korea | Olam |
| Castellani | 82.129 | 2014 | China-Japan-Korea range | 15.05.2019 16.05.2019 | 9500 $ daily | East Australia | Malaysia | Hyundai Glovis |
| Nord Pluto | 82.023 | 2014 | Hachinoe | 15.05.2019 17.05.2019 | 12.000 $ daily | North Pacific | Singapore-Japan range | Louis Dreyfus |
| Alba | 82.000 | 2019 | China-Japan-Korea range | 25.05.2019 | 10.000 $ daily | North Pacific to Arabian Gulf | passing Muscat outbound | Al Ghurair |
| Penelope I | 81.835 | 2017 | Hong Kong | 16.05.2019 17.05.2019 | 11.000 $ daily | Indonesia | South China | Norden |
| Alpha Charm | 81.800 | 2018 | Gangavaram | 15.05.2019 | 14.200 $ daily | EC South America | Singapore-Japan range | Bunge |
| Nicosia Pegasus | 81.512 | 2012 | EC South America | 04.06.2019 | 16.200 $ daily + 620.000 $ bb | - | Singapore-Japan range | Comerge |
| Star Sky | 81.466 | 2010 | Yantai | 16.05.2019 17.05.2019 | 9750 $ daily | Australia | Singapore-Japan range | Klaveness |
| BW Canola | 81.344 | 2014 | Surabaya | 27.05.2019 31.05.2019 | 15.000 $ daily | Indonesia | Hong Kong | Uniper |
| SBI Mazurka | 81.232 | 2017 | retro Singapore | 11.05.2019 | 13.500 $ daily | EC South America | Singapore-Japan range | Starlog |
| Bellatrix | 77.053 | 2006 | retro Haldia | 02.05.2019 | 12.500 $ daily | EC South America | Singapore-Japan range | Cargill |
| Alpha Afovos | 74.427 | 2001 | Hong Kong | 20.05.2019 | 9500 $ daily | Indonesia | South China | Tongli |
| Meister | 69.118 | 1997 | Guangzhou | 25.05.2019 | 8000 $ daily | Indonesia | China | Opal |
| BBG Confidence | 63.409 | 2018 | Quelimane | 19.05.2019 23.05.2019 | 13.250 $ daily + 275.000 $ bb | - | China int. ilmenite | Topsheen |
| Pacific Hero | 58.677 | 2012 | Cebu | 20.05.2019 22.05.2019 | 11.250 $ daily | Indonesia | West Coast India | Jaldhi |
| K. Garnet | 55.705 | 2010 | South Vietnam | prompt | 7900 $ daily | Indonesia | China | Ausca |
| True Love | 38.762 | 2015 | Brake | 16.05.2019 | 8000 $ daily | - | U.S. Gulf | Clipper |
| African Harrier | 37.707 | 2014 | West Africa | prompt | 11.000 $ daily | - | China int. manganese ore | Topsheen |
| Sassy Sofia | 32.759 | 2005 | Recalada | prompt | 9000 $ daily | - | Skaw-Passero range | Trithorn |
| Dry Cargo | Ladung | Von / Nach | Datum | Rate | Laden / Entladen | Charterer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ever Ability | 170.000 t ore | Dampier Qingdao | 29.05.2019 31.05.2019 | 6,25 $ fio | 90.000 t shinc load 30.000 t shinc discharge | Rio Tinto |
| Alpha Freedom | 170.000 t ore | Dampier Qingdao | 29.05.2019 31.05.2019 | 6,60 $ fio | 90.000 t shinc load 30.000 t shinc discharge | Rio Tinto |
| Urja | 160.000 t ore | Saldanha Bay Qingdao | 07.06.2019 12.06.2019 | 11,20 $ fio | 90.000 t shinc load 30.000 t shinc discharge | Ore & Metals |
| Tanker | Ladung | Von / Nach | Datum | Rate | Charterer |
|---|---|---|---|---|---|
| Marain Hermoine | 140.000 t dirty | Basrah Mediterranean | 09.06.2019 | WS 37,5 | ENI |
| Euroleader | 140.000 t dirty | Sidi Spain | 01.06.2019 02.06.2019 | WS 60 | Repsol |
| Minerva George | 135.000 t dirty | Novorossiysk South Korea | 06.06.2019 | 3,2 Mio $ lumpsum | Chevron |
| Eagle San Francisco | 130.000 t dirty | Raslan eastward | 05.06.2019 | 2,9 Mio $ lumpsum | Unipec |
| Pentathlon | 130.000 t dirty | Ust Luga U.S. Gulf | 26.05.2019 | WS 47,5 | BP |
| Sonangol Portoamboi | 130.000 t dirty | U.S. Gulf Singapore-Japan range | 30.05.2019 | 2,5 Mio $ - 3,25 Mio $ lumpsum | Litasco |
| Maran Helios | 130.000 t dirty | West Africa China | 07.06.2019 | WS 70 | Hengyi |
| Front Odin | 130.000 t dirty | West Africa U.S. Gulf | 04.06.2019 | WS 52,5 | Chevron |
