Bulkcarrier „Keeper“ erzielt 27.000 Dollar/Tag
| Time Charter | tdw | Bau | Anlieferung | Datum | Rate | Reise via | Rückgabe | Charterer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cape Leonidas | 180.149 | 2010 | Zhanjiagang | 08.06.2019 | 18.000 $ daily | West Australia | South China | Citic |
| Keeper | 174.674 | 2005 | Hamburg | prompt | 27.000 $ daily | Puerto Drummond | Boryeong | Polaris |
| Ikan Bagang | 83.651 | 2009 | Jorf Lasfar | 10.06.2019 11.06.2019 | approx. 22.000 $ daily | Orinoco | China | New Legend |
| Bulk Japan | 82.951 | 2006 | Qinzhou | 07.06.2019 | 11.500 $ daily | Indonesia | Japan | Klaveness |
| Star Astrid | 82.158 | 2012 | Ulsan | 06.06.2019 | 12.750 $ daily | East Australia | Vietnam | Norvic |
| Key Discovery | 82.152 | 2010 | Gibraltar | 02.06.2019 | 19.000 $ daily | North Brazil | China | Solebay |
| Xenia | 82.019 | 2016 | Passero | 06.06.2019 | 12.000 $ daily | two laden legs | Skaw-Gibraltar range | Cargill |
| Lowlands Nello | 82.014 | 2015 | Ijmuiden | 10.06.2019 | 19.250 $ daily | NC South America | Singapore-Japan range | Olam |
| Ekaterini | 82.000 | 2018 | Gibraltar | 05.06.2019 | 10.750 $ daily | Kamsar | Aughinish | Bunge |
| Tuo Fu 8 | 81.721 | 2013 | Santos | 26.06.2019 | 16.000 $ daily + 600.000 $ bb | - | Singapore-Japan range | Medmar |
| Antiparos | 81.572 | 2013 | psg Cape of Good Hope | 04.06.2019 | 14.000 $ daily + 400.000 $ bb | EC South America | Singapore-Japan range | Solebay |
| Despina V | 81.200 | 2018 | U.S. Gulf | 24.06.2019 28.06.2019 | 11.000 $ daily + 100.000 $ bb | - | Antwerp/Rotterdam/Amsterdam | Klaveness |
| Nord Venus | 80.655 | 2011 | EC South America | 30.06.2019 | 15.300 $ daily + 530.000 $ bb | - | Singapore-Japan range | Cargill |
| Melodia | 80.554 | 2013 | Eemshaven | 08.06.2019 10.06.2019 | 9000 $ daily | Baltic | Skaw-Gibraltar range | ACB |
| Peace Gem | 76.433 | 2012 | EC South America | 24.06.2019 28.06.2019 | 17.500 $ daily | - | Skaw-Barcelona range | Louis Dreyfus |
| Canea | 75.356 | 2007 | Rizhao | 04.06.2019 05.06.2019 | 10.500 $ daily | North Pacific | Southeast Asia | Raffles |
| Samatan | 74.823 | 2001 | retroactive Dalian | 01.06.2019 | 9000 $ daily | Indonesia | Korea | Panocean |
| Bunun Brave | 45.556 | 2014 | Skaw | prompt | 7750 $ daily | Baltic | East Mediterranean intention scrap | XO Shipping |
| Adelina | 34.032 | 2012 | SW Pass | prompt | approx. 7200 $ daily | - | Algeria intention grains | Suisse Atlantique |
| Transformer OL | 28.375 | 2009 | Jebel Ali | prompt | 6025 $ daily | Ruwais | Kosichang | Daewoo |
| Period Charter | tdw | Bau | Anlieferung | Datum | Rate | Reise via | Rückgabe | Charterer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.S. Palios | 179.134 | 2013 | Caofedian | 05.06.2019 06.06.2019 | 17.500 $ daily | nine to eleven months trading | worldwide | SwissMarine |
| Anais | 76.015 | 2002 | Lianyungang | prompt | 10.850 $ daily | - | worldwide | Speed Logistics |
| Port Orient | 61.485 | 2017 | Bremen | 11.06.2019 17.06.2019 | 11.000 $ daily | three to five months trading | Atlantic | Ultrabulk |
| Dry Cargo | Ladung | Von / Nach | Datum | Rate | Laden / Entladen | Charterer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cape Trust | 170.000 t ore | Tubarao Qingdao | 25.06.2019 26.06.2019 | 16,65 $ fio | three days shinc 30.000 t shinc discharge | Cargill |
| Tanker | Ladung | Von / Nach | Datum | Rate | Charterer |
|---|---|---|---|---|---|
| La Spirit | 145.000 t dirty | Covenas UK/Continent/Mediterranean | 15.06.2019 | WS 47,5 | Exxon |
| Marlin Seoul | 145.000 t dirty | U.S. Gulf UK/Continent/Mediterranean | 10.06.2019 | WS 46,25 | BP |
| Ridgebury Alina L | 140.000 t dirty | Basrah UK/Continent/Mediterranean | 27.06.2019 | WS 27,5 | Repsol |
| Giannis | 140.000 t dirty | Basrah U.S. Gulf | 24.06.2019 | WS 35 | Chevron |
| Yannis P | 135.000 t dirty | Ceyhan EC Canada | 13.06.2019 | WS 50 | Irving |
