Cargill chartert Kamsarmax „Santa Regina“

Der 225 Meter lange Bulkcarrier „Angelina“ ist in Panama registriert, Foto: Andreas

Bunge chartert den Kamsarmax „BBG Bright“ für 9500 Dollar am Tag, Foto: Hasenpusch
| Time Charter | tdw | Bau | Anlieferung | Datum | Rate | Reise via | Rückgabe | Charterer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Regina | 82.700 | 2014 | Gibraltar | 01.07.2019 | 19.000 $ daily | US Gulf + Capeof Good Hope | China | Cargill |
| BBG Bright | 82.043 | 2012 | Longkou | spot | 9500 $ daily | East Australia | India | Bunge |
| Yiannis N G | 81.043 | 2014 | Santos | 14.07.2019 15.07.2019 | 15.150 $ daily + 515.000 $ ballast bonus | - | Singapore-Japan range | Cargill |
| Angelina | 74.540 | 2001 | EC South America | 04.07.2019 | 14.300 $ daily + 430.000 $ ballast bonus | - | Singapore-Japan range (intention Southeast Asia) | Cofco Agri |
| SITC Taishan | 58.107 | 2010 | Qinzhou | prompt | 7500 $ daily | - | Philippines intention clinker | Cargill |
| Limnos | 57.190 | 2010 | Mumbai | prompt | 10.250 $ daily | Arabian Gulf | Chittagong intention aggregates | Seacoast |
| Athos | 56.794 | 2009 | Chittagong | 26.06.2019 27.06.2019 | 11.600 $ daily | East Coast India | China | Martrade Shipping |
| Orchid | 55.598 | 2012 | Karaikal | prompt | 10.500 $ daily | - | China intention iron ore | Seacoast |
| Teton | 53.100 | 2008 | Singapore | 26.06.2019 30.06.2019 | 11.000 $ daily | Indonesia | Vietnam intention iron ore | Vale |
| Nota A | 53.098 | 2003 | Chittagong | prompt | 11.000 $ daily | East Coast India | China intention iron ore | Bainbridge |
| Woodgate | 28.219 | 2011 | Usiba | prompt | 8500 $ daily | EC South America | NC South America | Conti Lines |
| Period Charter | tdw | Bau | Anlieferung | Datum | Rate | Reise via | Rückgabe | Charterer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JY Pacific | 81.200 | newbuilding | China-Japan-Korea range | 01.07.2019 05.07.2019 | 12.250 $ daily | 11 to 13 months trading | worldwide | Noble |
| Dry Cargo | Ladung | Von / Nach | Datum | Rate | Laden / Entladen | Charterer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSXT Capella | 170.000 t ore | Tubarao El Dekheila | 16.07.2019 30.07.2019 | 10,60 $ fio | three days shinc 45.000 fhinc | EZDK |
| Tanker | Ladung | Von / Nach | Datum | Rate | Charterer |
|---|---|---|---|---|---|
| Pserimos | 145.000 t dirty | US Gulf East Coast Canada/UK/Continent/Mediterranean | 04.07.2019 05.07.219 | WS 50 - 45 | Valero |
| Explorer | 130.000 t dirty | Mideast Gulf eastward | 18.07.2019 | WS 70 | Exxon |
| Eurochampion 2004 | 130.000 t dirty | West Africa South Africa | 18.07.2019 19.07.2019 | WS 75 | Engen |
| Ridgebury Captain Drogin | 130.000 t dirty | Libya Ningbo | prompt | 2,7 Mio $ lumpsum | Unipec |
| Sofia | 130.000 t dirty | Brazil US West Coast | 17.07.2019 18.07.2019 | WS 64 | Petrobras |
