Cargill nimmt „Iolcos Pride“ in Charter
| Time Charter | tdw | Bau | Anlieferung | Datum | Rate | Reise via | Rückgabe | Charterer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Beijing | 175.820 | 2010 | Kakogawa | 07.06.2019 | 16.000 $ daily | Ridley Terminal | North China Option South China 16.100 $ daily | Jiangsu |
| Iolcos Destiny | 87.376 | 2012 | EC South America | 15.06.2019 25.06.2019 | 17.500 $ daily | - | Skaw-Gibraltar range | Cargill |
| Iolcos Pride | 87.375 | 2010 | Santos | 20.06.2019 30.06.2019 | 17.500 $ daily | - | Skaw-Gibraltar range | Cargill |
| RBD Italia | 87.364 | 2010 | Putian | 04.06.2019 10.06.2019 | 10.250 $ daily | Australia | South China | Norvic |
| Panamanian | 83.488 | 2010 | Karaikal | 03.06.2019 | 14.000 $ daily | South Africa | India | Oldendorff |
| Star Laura | 82.209 | 2006 | China-Japan-Korea range | prompt | 12.750 $ daily | North Pacific | South Korea with Salt | MOL |
| Star Amber | 81.800 | 2019 | Chiba | 06.06.2019 | 12.500 $ daily | East Australia | India | Tata NYK |
| CL Grace | 81.563 | 2012 | Taichung | 12.06.2019 | 10.000 $ daily | Indonesia | Malaysia | OGMS |
| Sea Harmony | 81.398 | 2011 | EC South America | 28.06.2019 30.06.2019 | 15.000 $ daily + 500.00 $ ballast bonus | - | South East Asia | Medmar |
| Macheras | 81.000 | 2015 | Itaguai | 25.06.2019 26.06.2019 | 16.500 $ daily + 650.000 $ ballast bonus | - | Singapore-Japan range | Louis Dreyfus |
| KM Singapore | 80.559 | 2013 | Gibraltar | 12.06.2019 13.06.2019 | 19.000 $ daily | NC South America | Singapore-Japan range | Glencore |
| Elena Ve | 75.750 | 2010 | Gibraltar | 13.06.2019 14.06.2019 | 7250 $ daily | Trombetas | Aughinish | Norvic |
| Ecosand G.O. | 75.239 | 2008 | Zhanjiang | 08.06.2019 10.06.2019 | 10.750 $ daily | Indonesia | India | Oldendorff |
| Danae | 75.106 | 2001 | Ghent | 13.06.2019 | 7500 $ daily | Murmansk | Skaw-Gibraltar range | Cargill |
| Ante Topic | 60.155 | 2017 | passing Yeosu | prompt | 8000 $ daily | North Pacific | Japan | Louis Dreyfus |
| Olympic Progress | 55.415 | 2012 | Santos | prompt | 13.400 $ daily + 360.000 $ ballast bonus | - | Chittagong intention sugar | Drybulk Singapore |
| Period Charter | tdw | Bau | Anlieferung | Datum | Rate | Reise via | Rückgabe | Charterer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belita | 60.479 | 2017 | Xingang | 18.06.2019 | 10.900 $ daily | one year | worldwide | Oldendorff |
| Dry Cargo | Ladung | Von / Nach | Datum | Rate | Laden / Entladen | Charterer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSL Seattle | 170.000 t ore | Port Hedland Qingdao | 25.06.2019 26.06.2019 | 7,70 $ fio | 80.000 t shinc load 30.000 t shinc discharge | BHP Billiton |
| Maria Maria | 170.000 t ore | Port Hedland Qingdao | 25.06.2019 26.06.2019 | 7,70 $ fio | 80.000 t shinc load 30.000 t shinc discharge | BHP Billiton |
| Aqua Venture | 170.000 t ore | Dampier Qingdao | 23.06.2019 onwards | 7,70 $ fio | 90.000 t shinc load 30.000 t shinc discharge | Rio Tinto |
| Captain Petros H | 170.000 t ore | Dampier Qingdao | 21.06.2019 23.06.2019 | 7,60 § fio | 90.000 t shinc load 30.000 t shinc discharge | Rio Tinto |
