„Hammonia Baltica“ erzielt 9500 Dollar/Tag
| Container Geared | TEU | Bau | Dauer | Fahrgebiet | Rate | Charterer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RHL Aurora | 1732 | 2006 | five to seven months trading | Asia + Pacific Islands | 8350 $ daily | China Navigation |
| Oceana | 1714 | 2013 | three to six months trading | Asia | 10.500 $ daily | MCC Transport |
| San Lorenzo | 1708 | 2014 | three to six months trading | Asia | 10.500 $ daily | OOCL |
| Container Gearless | TEU | Bau | Dauer | Fahrgebiet | Rate | Charterer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS Carinthia | 2824 | 2003 | three to six months trading | Asia | 8500 $ daily | KMTC |
| Nasia | 2824 | 2005 | 50 to 60 days trading | Asia + South Africa | 8500 $ daily | ONE |
| Hammonia Baltica | 2798 | 2011 | nine to twelve months trading | Mediterranean | 9500 $ daily | ZIM |
| Calandra | 2796 | 2010 | nine to twelve months trading | Asia | 8000 $ daily | GSL |
| Northern Vigour | 2750 | 2005 | three to five months trading | Asia | 9000 $ daily | Wan Hai |
| Time Charter | tdw | Bau | Anlieferung | Datum | Rate | Reise via | Rückgabe | Charterer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Captain Antonis | 82.177 | 2011 | Nantong | 13.05.2019 14.05.2019 | 9900 $ daily | East Australia | India | Tata NYK |
| Ranger | 82.172 | 2012 | Yingkou | prompt | 9500 $ daily | East Australia | India | Oldendorff |
| Apollon | 82.084 | 2018 | EC South America | 20.05.2019 21.05.2019 | 15.500 $ daily + 550.000 $ bb | - | Southeast Asia | Medmar |
| Atrotos Heracles | 81.922 | 2013 | Barcelona | 20.05.2019 30.05.2019 | 17.000 $ daily + 475.000 $ bb | - | Singapore-Japan range | Amaggi |
| Yangtze Xing Hua | 81.678 | 2012 | Rotterdam | 15.05.2019 | 12.000 $ daily | Baltic | Skaw-Gibraltar range | ACB |
| Transatlantic | 81.250 | 2012 | China-Japan-Korea range | 12.05.2019 | 9500 $ daily | Australia | Malaysia | Hyundai Glovis |
| SBI Swing | 81.237 | 2017 | Hong Kong | 07.05.2019 10.05.2019 | 9750 $ daily | Newcastle | Malaysia | K Line |
| Irene Madias | 79.516 | 2012 | EC South America | 20.05.2019 25.05.2019 | 14.200 $ daily + 420.000 $ bb | - | Indonesia | Omegra |
| Captain V. Madias | 79.501 | 2012 | EC South America | 22.05.2019 28.05.2019 | 14.500 $ daily + 450.000 $ bb | - | Southeast Asia | Ausca |
| Shandong Hong Tu | 76.116 | 2012 | EC South America | 24.05.2019 | 14.700 $ daily + 470.000 $ bb | - | Singapore-Japan range | Refined Success |
| GNG Concord 2 | 75.337 | 2014 | EC South America | 21.05.2019 | 14.750 $ daily | - | Skaw-Barcelona range | Louis Dreyfus |
| Rapallo | 75.123 | 2009 | Taichung | prompt | approx 8250 $ daily | Indonesia | Hong Kong | Noble |
| Morning Cloud | 74.962 | 2011 | China-Japan-Korea range | 10.05.2019 | approx 9250 $ daily | North Pacific | Singapore-Japan range | Cargill |
| Amilla | 58.444 | 2011 | Tuban Indonesia | 14.05.2019 16.05.2019 | 12.000 $ daily | Indonesia | Kohsichang | Eagle Bulk |
| SSI Victory | 56.781 | 2012 | Richards Bay | prompt | 11.000 $ daily + 150.000 $ bb | Arabian Gulf | West Coast India | Eagle Bulk |
| Bulk Chile | 55.486 | 2009 | Durban | prompt | 7500 $ daily | - | UK intention sugar | Swire Bulk |
| Period Charter | tdw | Bau | Anlieferung | Datum | Rate | Reise via | Rückgabe | Charterer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBA Guiseppe | 82.256 | 2010 | North China | 25.05.2019 05.06.2019 | 11.000 $ daily | min 15.02.2020 max 15.05.2020 | Singapore-Japan range | EGPN |
| Dolce Vita | 38.762 | 2015 | Cristobal | prompt | approx 9350 $ daily | four to six months trading | Atlantic | Norden |
| Dry Cargo | Ladung | Von / Nach | Datum | Rate | Laden / Entladen | Charterer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mineral Temse | 170.000 t ore | Saldanha Bay Qingdao | 25.05.2019 30.05.2019 | 10,65 $ fio | 90.000 t shinc load 30.000 t shinc discharge | Anglo American |
| Marigo P | 170.000 t ore | Dampier Qingdao | 24.05.2019 26.05.2019 | 6,40 $ fio | 90.000 t shinc load 30.000 t shinc discharge | Rio Tinto |
