„Mehmed Faith“ erzielt 45.000 Dollar/Tag
| Time Charter | tdw | Bau | Anlieferung | Datum | Rate | Reise via | Rückgabe | Charterer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mehmed Fatih | 180.025 | 2015 | Eregli | 05.07.2019 | 45.000 $ daily | Black Sea | Singapore-Japan range | Classic Maritime (RWE relet) |
| Stella Naomi | 180.000 | 2016 | Vietnam | prompt | 22.000 $ daily | Brazil option West Africa | Singapore-Japan range | Cofco (RWE relet) |
| Aquaenna | 175.975 | 2011 | China-Japan-Korea range | early July | 15.000 $ daily | Australia | Singapore-Japan range | Pacific Bulk |
| Ventura | 174.316 | 2006 | Misurata | prompt | 45.000 $ daily | Black Sea | Far East | Metalloinvest |
| Medi Hong Kong | 82.790 | 2006 | Mariveles in direct continuation | 27.06.2019 | 11.500 $ daily | Indonesia | Taiwan | Norden |
| King Barley | 82.177 | 2012 | Immingham | 28.06.2019 29.06.2019 | 10.500 $ daily | - | Skaw-Gibraltar range | Norden |
| Mastro Nikos | 82.177 | 2011 | retroactive Ennore | 17.06.2019 | 13.000 $ daily | EC South America | Singapore-Japan range | Ausca |
| Medi Sydney | 81.788 | 2015 | Hong Kong | 27.06.2019 28.06.2019 | 10.500 $ daily | Indonesia | Philippines | Norden |
| Cofco 1 | 81.531 | 2014 | EC South America | 11.07.2019 | 16.500 $ daily | - | Skaw-Gibraltar range | Louis Dreyfus (Cosco relet) |
| Intuition | 80.281 | 2011 | Hong Kong | 25.06.2019 | 9250 $ daily | East Australia | India | Hyundai Glovis |
| Malakand | 76.830 | 2004 | Sual | 02.07.2019 03.07.2019 | 9000 $ daily | Indonesia | China | Lotus Ocean |
| Ocean Domina | 76.255 | 2005 | Basuo | prompt | 9250 $ daily | Indonesia | South China | Tongli |
| Stahla | 76.059 | 2012 | Karaikal | prompt | 11.000 $ daily | Black Sea | Singapore-Japan range | Cargill |
| MP Ultramax 1 | 63.339 | 2016 | Port Elizabeth | end June | 12.750 $ daily + 275.000 $ ballast bonus | - | Singapore-Japan range | Klaveness |
| Athos | 56.794 | 2009 | Chittagong | 26.06.2019 27.06.2019 | 11.250 $ daily | East Coast India | China | Martrade Shipping |
| Teton | 53.100 | 2008 | Singapore | 26.06.2019 30.06.2019 | 11.000 $ daily | Indonesia | Vietnam intention iron ore | Vale |
| Nota A | 53.098 | 2003 | Chittagong | prompt | 11.000 $ daily | East Coast India | China intention iron ore | Bainbridge |
| Woodgate | 28.219 | 2011 | Usiba | prompt | 8500 $ daily | EC South America | NC South America | Conti Lines |
| Period Charter | tdw | Bau | Anlieferung | Datum | Rate | Reise via | Rückgabe | Charterer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navios Beaufiks | 180.310 | 2003 | China | 10.07.2019 15.07.2019 | 18.500 $ daily | six to eight months trading | worldwide | Singaypore Marine |
| Monterey Bay | 36.887 | 2013 | Nola | 01.07.2019 04.07.2019 | 11.000 $ daily | three to five months trading | Atlantic | Weco Bulk |
| Dry Cargo | Ladung | Von / Nach | Datum | Rate | Laden / Entladen | Charterer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polymnia | 170.000 t ore | Port Hedland Qingdao | 08.07.2019 10.07.2019 | 7,20 $ fio | 80.000 t shinc load 30.000 t shinc discharge | BHP Billiton |
| Tanker | Ladung | Von / Nach | Datum | Rate | Charterer |
|---|---|---|---|---|---|
| Marathi | 140.000 t dirty | Basrah US Gulf | 14.07.2019 | WS 40 | Chevron |
| Olympic Fighter | 140.000 t dirty | Basrah UK/Continent/Mediterranean | 05.07.2019 | WS 47,5 | Shell |
| Nicolaos | 140.000 t dirty | Basrah Mediterranean | 15.07.2019 | WS 39,5 | ENI |
| Meltemi | 140.000 t dirty | Basrah Greece | 12.07.2019 | WS 34 | Hellenic |
| Cascade Spirit | 130.000 t dirty | Mideast Gulf Durban | 10.07.2019 | WS 52,5 | Sasol |
| Eco Bel Air | 130.000 t dirty | Nigeroa Spain | 14.07.2019 | WS 62,5 | Cepsa |
| Rhythmic | 130.000 t dirty | West Africa UK/Continent/Mediterranean | 14.07.2019 | WS 62,5 | Litasco |
| Aegan Star | 130.000 t dirty | Essider Ningbo | 08.07.2019 | 2,6 Mio $ lumpsum | Unipec |
